2MP 고정 별빛 IR 총알 카메라
지불 방법:
카메라 | ||||||
이미지 센서 | 1/2.8″ CMOS | |||||
신호 시스템 | PAL/NTSC | |||||
최소조명 | 색상:0.002Lux@(F1.6,AGC ON), B/W:0Lux(IR 포함) | |||||
셔터 시간 | 1초 ~ 1/100,000초 | |||||
낮 | 자동 스위치가 있는 듀얼 IR 차단 필터 | |||||
WDR | 120dB | |||||
각도 | 브래킷, 팬: 0° ~ 360°, 기울기: 0° ~ 75°, 회전: 0° ~ 360° | |||||
렌즈 | ||||||
렌즈 유형 | 결정된 | |||||
집중하다 | 2.8mm/4mm | |||||
렌즈 마운트 | M12 | |||||
애퍼트 | F1.6, 고정 | |||||
FOV | 수평 시야: 99.7°(2.8mm)/83.3°(4mm);수직 화각: 55.1°(2.8mm)/46.8°(4mm) | |||||
일루미네이터 | ||||||
IR LED | 2 | |||||
IR 범위 | 최대 50m | |||||
파도 | 850nm | |||||
백색 LED/따뜻한 조명 | 해당 없음 | |||||
압축 표준 | ||||||
비디오 압축 | S+265/H.265/H.264 | |||||
비디오 비트 전송률 | 32Kbps~6Mbps | |||||
오디오 압축 | G.711A/G.711U/ADPCM_D | |||||
오디오 비트 전송률 | 8K,32K,48Kbps | |||||
영상 | ||||||
최대해결 | 1920×1080 | |||||
메인 스트림 | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
하위 스트림 | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
세 번째 스트림 | 해당 없음 | |||||
이미지 설정 | 채도, 밝기, 대비, 선명도, 클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저로 조정 가능 | |||||
이미지 향상 | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | 8개의 고정 코딩 영역 지원 | |||||
OSD | 16×16,32×32,48×48, 적응 가능한 크기, 주, 날짜, 시간, 총 1개 지역과 같은 문자 | |||||
사진 오버레이 | 해당 없음 | |||||
프라이버시 마스크 | 예, 4개 지역 | |||||
똑똑한 | 예 | |||||
특징 | ||||||
알람 트리거 | 움직임 감지, 마스크 알람, IP 주소 충돌 | |||||
비디오 분석 | 트립와이어, 경계선 | |||||
조기 경보(EW) | 해당 없음 | |||||
회로망 | ||||||
ANR | 예(Tiandy ANR NVR만 지원) | |||||
프로토콜 | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, 쉬운 DDNS, NTP, IPv4 | |||||
시스템 호환성 | ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI, Milestone, P2P(Profile G와 상호 배타적) | |||||
원격 연결 | 2 | |||||
고객 | 이지7, 이지라이브 플러스 | |||||
편물 | 웹6 | |||||
상호 작용 | ||||||
커뮤니케이션Ⅰ | RJ45 10M/100M 자체 적응형 이더넷 포트 1개 | |||||
오디오 I/O | 마이크 입력 | |||||
알람 I | 해당 없음 | |||||
스피커 | 해당 없음 | |||||
리셋 버튼 | 예 | |||||
온보드 스토리지 | Biult-in MicroSD 카드 슬롯, 최대 512GB | |||||
일반적인 | ||||||
클라이언트 언어 | 17개 언어 영어,러시아어,스페인어,한국어,이탈리아어,터키어,간체중국어,번체 중국어, 태국어, 프랑스어, 폴란드어, 네덜란드어, 헤브라이즘, 아랍어, 베트남어, 독일어, 우크라이나어 | |||||
작동 조건 | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||
전원 공급 장치 | PoE(802.3af) | |||||
전력 소비 | 최대:7W(POE) | |||||
보호 | IP67 | |||||
히터 | 해당 없음 | |||||
치수 | 208x81x81mm(8.19×3.19×3.19인치) | |||||
총 중량 | 0.47kg(1.03lb) | |||||
순중량 | 0.32KG |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.